Las calderas representan alrededor del 55% de lo que gasta en un año en las facturas de energía, por lo que una caldera eficiente o un combustible más económico puede hacer una gran diferencia .
Sustituir una antigua caldera de gasoil por una de biomasa podrá hacerle ahorrar hasta 50% al año en su factura de combustible.
Sustitución de una antigua caldera de gas por una de gas de condensación y la mejora de los controles de calefacción reducirá significativamente su factura hasta 260 € euros al año.
CALDERA | PRECIO | PODER CALORIFICO | €/kWh | Rendimiento | €/kWh útil | AHORRO | ||
Gasoil | 1,05 | €/litro | 9,90 | kWh/litro | 0,106 | 92% | 0,115 | 0% |
Gasoil Condensación | 1,05 | €/litro | 9,90 | kWh/litro | 0,106 | 100% | 0,106 | 8% |
Gas Natural | 0,58 | €/m3 | 10,00 | kWh/m3 | 0,058 | 93% | 0,062 | 46% |
Gas Natural Condesación | 0,58 | €/m3 | 10,00 | kWh/m3 | 0,058 | 105% | 0,055 | 52% |
Propano Bombona | 1,40 | €/kg | 12,00 | kWh/kg | 0,117 | 93% | 0,125 | -9% |
Propano Condensación | 1,40 | €/kg | 12,00 | kWh/kg | 0,117 | 103% | 0,113 | 2% |
Pellets | 0,26 | €/kg | 4,86 | kWh/kg | 0,053 | 95% | 0,056 | 51% |
Astillas | 0,11 | €/kg | 3,60 | kWh/kg | 0,031 | 87% | 0,035 | 70% |
Aerotermia (baja Temp) | 0,15 | €/kWh | 0,150 | 350% | 0,043 | 63% | ||
Geotermia (baja Temp) | 0,15 | €/kWh | 0,150 | 400% | 0,038 | 67% |
Los gastos de sustitución de una caldera pueden variar. Con nuestras formulas de financiación puede resultar que su cuota mensual se pague con el ahorro que le va a producir su nueva caldera.
Debe priorizar sus necesidades:
La mejor opción para usted dependerá de un número de factores :
Una vez que haya decidido sobre el tipo de caldera, a continuación, debe asegurarse que elija el modelo más eficiente y la posterior instalación se hace correcta, segura y legal. Contacté con instaladores autorizados.
949 203 033 FAX: 949 200 699
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
C/ Fco. de Medina y Mendoza. Pol. Ind. Cabanillas nº1 Parcela 1, Nave 66 Cabanillas del Campo, CP: 19171, Guadalajara
Este sitio utiliza cookies para almacenar información en su dispositivo. Conozca nuestra Política de cookies. | |
Aceptar |